Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1430
|
593 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1900
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1900
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | Y100 | YES | |||||||||||||
0 | U | Y100 | YES | |||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1880
|
143 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
120 | 0 | 37 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 21 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
89 | 0 | 39 | 50 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
335 | 2 | 269 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1650
|
373 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
150 | 0 | 148 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 60 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 2 | 79 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 2 | 105 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 8 | 126 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 66 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1929
|
94 | 0 | 12 | 82 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
393 | 0 | 352 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1580
|
443 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | 180 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
371 | 0 | 295 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | 267 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 296 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
124 | 0 | 51 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
343 | 2 | 273 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
92 | 0 | 14 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 26 | 73 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
375 | 0 | 375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
416 | 1 | 368 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
about 1870
|
153 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 3 | 71 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | 337 | M | YES | YES | R | |||||||||||
148 | 0 | 78 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 0 | 178 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1770
|
253 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1840
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1650
|
373 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | 169 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | 238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
117 | 0 | 32 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 3 | 55 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 84 | 34 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
252 | 0 | 172 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
135 | 0 | 63 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
90 | 0 | 61 | 29 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 |
before 1504
|
519 | M | YES | YES | R | ||||||||||
72 | 0 | 72 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 267 | F | YES | YES | R | |||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
95 | 3 | 22 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 79 | 17 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | 107 | M | YES | YES | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1870
|
153 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
129 | 1 | 68 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 90 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 52 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1860
|
163 | 9 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
164 | 0 | 93 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | 92 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
263 | 4 | 238 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||||
211 | 0 | 204 | 7 | M | YES | YES | R | |||||||||
92 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | 78 | 36 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 80 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 9 | 132 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | 108 | M | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
before 1894
|
129 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1910
|
113 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | 193 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 240 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1650
|
373 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
229 | 0 | 223 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 377 | F | YES | YES | R | |||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 0 | 176 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 3 | 55 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 1 | 37 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1700
|
323 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
275 | 0 | 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
74 | 0 | 73 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1610
|
413 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1710
|
313 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
277 | 0 | 276 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 169 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1870
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 3 | 58 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1870
|
153 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 3 | 63 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 172 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1798
|
225 | 1 |
before 1859
|
164 | 61 | M | YES | YES | ||||||||
127 | 0 | 107 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 2 | 80 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 1 | 48 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1870
|
153 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
160 | 0 | 86 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 108 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 82 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
before 1783
|
240 | 2 | 190 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1660
|
363 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
148 | 1 | 102 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
254 | 12 | 194 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
219 | 11 | 147 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 5 | 183 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1725
|
298 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1720
|
303 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1710
|
313 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1710
|
313 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
299 | 0 | 299 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | 178 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
84 | 0 | 13 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
87 | 0 | 21 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
90 | 0 | 16 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1915
|
108 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | 221 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 134 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 65 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
140 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 2 | 45 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 1 | 51 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
417 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
89 | 0 | 83 | 5 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 |
about 1916
|
107 | M | YES | YES | R | ||||||||||
103 | 0 | 79 | 24 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 39 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | 294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
421 | 0 | 377 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
383 | 0 | 330 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
376 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | 167 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
68 | 0 | 68 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 |
before March 9, 2013
|
10 | F | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 2 | 84 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 | 48 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 |
before 1879
|
144 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
101 | 4 | 5 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1802
|
221 | 0 |
after 1833
|
190 | 31 | F | YES | YES | ||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 9 | 93 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
150 | 0 | 148 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 1 | 69 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | 14 | 80 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
88 | 0 | 10 | 78 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
168 | 0 | 166 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
166 | 2 | 87 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
272 | 0 | 271 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
290 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
381 | 0 | 307 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 |
about 1916
|
107 | M | YES | YES | R | ||||||||||
92 | 0 | 39 | 52 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
191 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 1 | 53 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 3 | 57 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 4 | 78 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 1 | 62 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
85 | 0 | 26 | 59 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
436 | 1 |