Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 0 | 81 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
before 2010
|
13 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
94 | 0 | 43 | 50 | U | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1800
|
223 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
before 1845
|
178 | M | YES | YES | R | ||||||||||
166 | 0 | 105 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
75 | 0 | 71 | 4 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
133 | 3 | 60 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 81 | 28 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1740
|
283 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 2 | 131 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 4 | 160 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 1 | 57 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 2 | 49 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1870
|
153 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
89 | 0 | 23 | 65 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
196 | 4 | 121 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
368 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
108 | 1 | 12 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
213 | 0 | 173 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | 270 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 139 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 |
after 1766
|
257 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
about 1845
|
178 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
98 | 1 | 13 | 84 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
about 1900
|
123 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1890
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
392 | 1 | 330 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
124 | 0 | 79 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1731
|
292 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
152 | 0 | 65 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1880
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
378 | 0 | 377 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
117 | 0 | 44 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 1 | 16 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1710
|
313 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1730
|
293 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
61 | 0 | 61 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
214 | 0 | 212 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 136 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1840
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
293 | 5 | 221 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1715
|
308 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1740
|
283 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
286 | 0 | 210 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1820
|
203 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
102 | 0 | 13 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
114 | 0 | 49 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 2 | 8 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 23 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 0 | 230 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
65 | 0 | 33 | 31 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
101 | 1 | 16 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 1 | 16 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 3 | 65 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1705
|
318 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1885
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
254 | 1 | 178 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
111 | 0 | 42 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
360 | 1 | 277 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 2 | 131 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
91 | 0 | 24 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | 60 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1780
|
243 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 2 |
before 1903
|
120 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
about 1875
|
148 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1700
|
323 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1750
|
273 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
433 | 1 | 384 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
355 | 1 | 269 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1700
|
323 | 1 | 240 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
88 | 0 | 5 | 83 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
110 | 2 | 27 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 1 | 59 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 81 | 31 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1628
|
395 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
101 | 0 | 78 | 23 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
82 | 0 | 18 | 63 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
82 | 0 | 18 | 63 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
254 | 1 | 217 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 4 | 116 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
224 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 5 | 108 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1830
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1840
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1750
|
273 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
346 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1650
|
373 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
171 | 6 | 107 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1850
|
173 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1800
|
223 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 0 | 174 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
99 | 0 | 29 | 70 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
192 | 2 | 109 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 6 | 70 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 1 | 117 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1699
|
324 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1661
|
362 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
228 | 4 | 147 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 6 | 98 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 1 | 72 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
376 | 1 | 316 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 218 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
135 | 1 | 63 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 9 | 151 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 8 | 65 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
370 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1700
|
323 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1725
|
298 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 1 | 98 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
147 | 2 | 58 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 1 | 116 | 103 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 114 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1800
|
223 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
75 | 0 | 28 | 46 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1750
|
273 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
293 | 1 | 221 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
113 | 1 | 26 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
403 | 1 | 333 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
177 | 1 | 98 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
112 | 0 | 22 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
154 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 71 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 3 | 41 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
93 | 0 | 92 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 1 | 30 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | 56 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 0 | 142 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1701
|
322 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
354 | 1 | 321 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | 270 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
381 | 0 | 300 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1740
|
283 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
350 | 1 | 286 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
454 | 0 | 388 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
110 | 1 | 87 | 22 | F | YES | Y100 | ||||||||||
88 | 0 | 13 | 75 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
118 | 3 | 33 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
88 | 7 | 13 | 75 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1760
|
263 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1710
|
313 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
142 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 1 | 57 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 2 | 26 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1602
|
421 | 1 | 381 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
210 | 0 | 210 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
239 | 5 | 170 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
103 | 0 | 23 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 1 | 187 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 62 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
388 | 1 |
after 1696
|
327 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 1 | 88 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
101 | 1 | 9 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 80 | 28 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
60 | 0 | 58 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1832
|
191 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 2 | 51 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||