Place hierarchy
World - Shared place Heroldsbach
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | 0 | 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
131 | 3 | 55 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 3 | 55 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 3 | 167 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 3 | 167 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
109 | 0 | 81 | 28 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 78 | 23 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 0 | 80 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 81 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 80 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 79 | 18 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 78 | 36 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 80 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 2 | 80 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 78 | 36 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 0 | 78 | 28 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 78 | 20 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 81 | 18 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 79 | 36 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 78 | 32 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 81 | 31 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 81 | 20 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 79 | 33 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 1 | 82 | 34 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 1 | 77 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
250 | 9 | 189 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 9 | 167 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 216 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
220 | 11 | 165 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 154 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 3 | 157 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 8 | 156 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | 151 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 11 | 141 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 3 | 212 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 3 | 232 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 158 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1780
|
243 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 3 | 136 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 6 | 106 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 8 | 157 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 2 | 45 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 5 | 99 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | 52 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 48 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 1 | 53 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 46 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 3 | 22 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 3 | 13 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
185 | 1 | 156 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 9 | 132 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 9 | 130 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1750
|
273 | 2 | 220 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 10 | 112 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 3 | 65 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 173 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 1 | 62 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1855
|
168 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1860
|
163 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
131 | 0 | 109 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | 107 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1875
|
148 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
178 | 10 | 107 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 148 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 9 | 144 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
181 | 5 | 108 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 9 | 124 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
143 | 1 | 62 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | 76 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 79 | 17 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 81 | 20 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 3 | 56 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
237 | 2 | 175 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1750
|
273 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
103 | 0 | 80 | 22 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 2 | 168 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
before 1914
|
109 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1850
|
173 | 1 |
before 1914
|
109 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||
219 | 11 | 147 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 5 | 183 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 5 | 196 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 32 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1820
|
203 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 1 | 113 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 1 | 35 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
199 | 1 | 140 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 6 | 93 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
154 | 0 | 151 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 5 | 65 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 5 | 66 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 4 | 107 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 1 | 94 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
203 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | 80 | 33 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 82 | 31 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
98 | 0 | 78 | 19 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
121 | 0 | 75 | 45 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 79 | 18 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 80 | 35 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 81 | 30 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 81 | 28 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
242 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 89 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
160 | 9 | 93 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
106 | 0 | 32 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 1 | 87 | 22 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 108 | M | YES | YES | ||||||||||||
171 | 6 | 107 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 1 | 69 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 |
before March 9, 2013
|
10 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 98 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 2 | 131 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1840
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1736
|
287 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
239 | 5 | 170 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 254 | M | YES | YES | R | |||||||||||
about 1710
|
313 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
312 | 11 | 266 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | 39 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
74 | 0 | 73 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
167 | 2 | 96 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 1 | 48 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
87 | 0 | 21 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
237 | 4 |
before 1845
|
178 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
about 1830
|
193 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
278 | 5 | 224 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 5 | 235 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1790
|
233 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1790
|
233 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
95 | 2 | 45 | 49 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
275 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
126 | 1 | 39 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 0 | 17 | 80 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
161 | 0 | 94 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
155 | 0 | 82 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
150 | 2 | 93 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 2 | 84 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | 48 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 30 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 86 | 28 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 33 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | 26 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
84 | 0 | 14 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
89 | 0 | 39 | 50 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
140 | 1 | 92 | 47 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 1 | 49 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 32 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 67 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 39 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
61 | 0 | 19 | 42 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 47 | 49 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
123 | 1 | 39 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 1 | 46 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 0 | 30 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 21 | 73 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
121 | 0 | 58 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | 35 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | 32 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 1 | 59 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 1 | 51 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 0 | 38 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 43 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | 42 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
196 | 1 | 112 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | 150 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
98 | 0 | 28 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | 87 | 51 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 26 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
94 | 0 | 20 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | 28 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 12 | 84 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
117 | 1 | 39 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
163 | 3 | 79 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 11 | 125 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1790
|
233 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
252 | 0 | 195 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 167 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
144 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||