Place hierarchy
World - Shared place Thurn
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 3 | 60 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 1 | 59 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 6 |
about 1916
|
107 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
225 | 1 | 148 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 170 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 3 | 167 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 3 | 167 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
109 | 0 | 80 | 28 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 78 | 34 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 80 | 29 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 78 | 17 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
116 | 0 | 81 | 35 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 80 | 19 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 80 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 78 | 34 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 82 | 20 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 79 | 19 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
about 1885
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | 110 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 1 | 110 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
188 | 1 | 140 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
252 | 7 | 178 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 7 | 178 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
before 1803
|
220 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1765
|
258 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 1 | 173 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 3 | 65 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 7 | 106 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
161 | 7 | 91 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 0 | 61 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 52 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 96 | 31 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 |
about 1988
|
35 | 90 | F | YES | Y100 | |||||||||
123 | 0 |
about 1965
|
58 | 64 | F | YES | Y100 | |||||||||
118 | 0 |
about 2000
|
23 | 94 | F | YES | Y100 | |||||||||
332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
136 | 1 | 62 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 87 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 109 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
before 1914
|
109 | M | YES | YES | R | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 0 | 45 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
before 1914
|
109 | M | YES | YES | R | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 3 | 103 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 3 | 90 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 0 | 109 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 1 | 50 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 70 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 70 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1855
|
168 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1860
|
163 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1840
|
183 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1820
|
203 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1820
|
203 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
125 | 2 | 46 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
91 | 4 | 18 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
198 | 1 | 112 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | 140 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
247 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1750
|
273 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
101 | 1 | 25 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 1 | 26 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
222 | 1 | 141 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 1 | 161 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
137 | 1 | 90 | 46 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 23 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 2 | 36 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 2 | 29 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 5 | 66 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 5 | 35 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
140 | 0 | 58 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1860
|
163 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 3 | 41 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 |
before 1879
|
144 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1812
|
211 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
110 | 1 | 87 | 22 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 6 | 107 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 5 | 170 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 5 | 221 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
239 | 4 | 160 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 2 | 26 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
129 | 1 | 56 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 105 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
65 | 0 | 33 | 31 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
176 | 1 |
before 1915
|
108 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
143 | 1 | 67 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 3 | 72 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
before 1915
|
108 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 1 | 81 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 1 | 106 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 1 | 56 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
before 1915
|
108 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1780
|
243 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
before 1843
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
2 |
before 1843
|
180 | F | YES | YES | R | ||||||||||
before 1843
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1840
|
183 | 2 | 132 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
181 | 2 | 119 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
about 1875
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1750
|
273 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 2 | 84 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 2 | 72 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 3 | 35 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 3 | 39 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
83 | 1 | 11 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1900
|
123 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
64 | 2 | 9 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
252 | 2 | 176 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1860
|
163 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
140 | 3 | 83 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 1 | 115 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | 105 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | 38 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 1 | 178 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 1 | 143 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
62 | 1 | 0 | 61 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
about 1750
|
273 | 1 |
before 1828
|
195 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
134 | 3 | 56 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
218 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
94 | 0 | 10 | 84 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
100 | 2 | 21 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 8 | 65 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | 27 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
192 | 2 | 109 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 2 | 97 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 2 | 49 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 2 | 46 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 2 | 8 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 79 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1870
|
153 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 6 | 70 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 6 | 54 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 1 | 117 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | 116 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
228 | 4 | 147 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 4 | 163 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 221 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 6 | 98 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
252 | 0 | 172 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
159 | 6 | 91 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
106 | 0 | 23 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 1 | 118 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 9 | 69 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
86 | 0 | 12 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
191 | 1 | 105 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
152 | 0 | 65 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 1 | 98 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 1 | 115 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 50 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 1 | 64 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 2 |
before 1903
|
120 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
186 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1880
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1875
|
148 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 3 | 33 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 0 | 14 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
113 | 1 | 26 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 1 | 19 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1810
|
213 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1830
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1815
|
208 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1865
|
158 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
142 | 0 | 108 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
117 | 0 | 50 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 0 | 75 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 0 | 71 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1875
|
148 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
122 | 0 | 53 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 31 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
155 | 1 | 98 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 1 | 57 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 1 | 25 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1907
|
116 | 3 | 81 | 35 | M | YES | Y100 | |||||||||
125 | 0 | 46 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
134 | 1 | 105 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
130 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 115 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1883
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
272 | 1 | 195 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 0 | 193 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1850
|
173 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|